Nedenfor finder du orienterende oversigt over priser og vilkår for leje af Mølkærlejren.
WEEKEND: |
Apr. - sept. |
Okt. - marts |
fredag kl. 16 til lørdag kl. 12 | 4.830 kr | 3.150 kr |
Lørdag kl. 16 til søndag kl. 12 | 4.830 kr | 3.150 kr |
Fredag kl. 16 til søndag kl. 12 | 7.090 kr | 4.725 kr |
HVERDAGE: | ||
Ingen overnatning (Leje for én dag) | 1.680 kr | 1.050 kr |
En overnatning | 3.360 kr | 2.100 kr |
To overnatninger | 4.150 kr | 2.650 kr |
Tre overnatninger | 4.935 kr | 3.150 kr |
Fire overnatninger | 5.720 kr | 3.675 kr |
HELE UGER: | ||
Een uge, lørdag – lørdag | 11.025 kr | 7.350 kr |
Een uge, mandag-lørdag | 8.000 kr | 5.250 kr |
ANDET: | ||
Evt. slutrengøring | kr. 1.500,- | |
El | aktuel kostpris |
1. rate (halvdelen) af hyttelejen skal betales senest 14 dage efter modtagelse af kontrakt og faktura på dette beløb. Dette er en forudsætning for FDF Brabrands godkendelse af kontrakten. Resten af hyttelejen skal betales senest 3 måneder før lejemålet. Ved evt. afbestilling refunderes betalte beløb, hvis lejemålet kan udnyttes af en anden lejer.