Nedenfor finder du orienterende oversigt over priser og vilkår for leje af Mølkærlejren.
WEEKEND: |
Apr. - sept. |
Okt. - marts |
fredag kl. 16 til lørdag kl. 12 | 4.600 kr | 3.000 kr |
Lørdag kl. 16 til søndag kl. 12 | 4.600 kr | 3.000 kr |
Fredag kl. 16 til søndag kl. 12 | 6.750 kr | 4.500 kr |
HVERDAGE: | ||
Ingen overnatning (Leje for én dag) | 1.600 kr | 1.000 kr |
En overnatning | 3.200 kr | 2.000 kr |
To overnatninger | 3.950 kr | 2.500 kr |
Tre overnatninger | 4.700 kr | 3.000 kr |
Fire overnatninger | 5.450 kr | 3.500 kr |
HELE UGER: | ||
Een uge, lørdag – lørdag | 10.500 kr | 7.000 kr |
Een uge, mandag-lørdag | 7.600 kr | 5.000 kr |
ANDET: | ||
Evt. slutrengøring | kr. 1.500,- | |
El | 2,20 kr./kwh |
1. rate (halvdelen) af hyttelejen skal betales senest 14 dage efter modtagelse af kontrakt og faktura på dette beløb. Dette er en forudsætning for FDF Brabrands godkendelse af kontrakten. Resten af hyttelejen skal betales senest 3 måneder før lejemålet. Ved evt. afbestilling refunderes betalte beløb, hvis lejemålet kan udnyttes af en anden lejer.
Evt. spørgsmål vedr. faktura og betaling: Kontakt vores kasserer Gitte Jakobsen, Brabrand Skovvej 23 8220 Brabrand, tlf: 86 26 01 04 E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.